| Nutrient Element | Unit | Sufficient |
|---|---|---|
| Nitrogen (N) | % | 3.76-5.50 |
| Phosphorus (P) | % | 0.26-0.70 |
| Potassium (K) | % | 2.01-3.50 |
| Calcium (Ca) | % | 1.76-3.00 |
| Magnesium (Mg) | % | 0.31-1.00 |
| Sulfur | % | 0.31-0.50 |
| Manganese (Mn) | ppm | 31-100 |
| Iron (Fe) | ppm | 31-250 |
| Boron (B) | ppm | 31-80 |
| Copper (Cu) | ppm | 11-30 |
| Zinc (Zn) | ppm | 21-70 |
| Molybdenum (Mo) | ppm | 1.0-5.0 |
Plant part to sample for nutrient sufficiency range.