| WEEK DATES | NW | NE | SW | SE |
|---|---|---|---|---|
| Apr 01 - Apr 07 | 22 | 27 | 37 | 38 |
| Apr 08 - Apr 14 | 51 | 56 | 78 | 79 |
| Apr 15 - Apr 21 | 99 | 107 | 139 | 140 |
| Apr 22 - Apr 28 | 150 | 160 | 204 | 205 |
| Apr 29 - May 05 | 207 | 219 | 273 | 274 |
| May 06 - May 12 | 278 | 289 | 352 | 356 |
| May 13 - May 19 | 361 | 372 | 448 | 448 |
| May 20 - May 26 | 454 | 462 | 554 | 548 |
| May 27 - Jun 02 | 557 | 563 | 664 | 654 |
| Jun 03 - Jun 09 | 677 | 677 | 794 | 776 |
| Jun 10 - Jun 16 | 806 | 798 | 929 | 905 |
| Jun 17 - Jun 23 | 938 | 922 | 1067 | 1036 |
| Jun 24 - Jun 30 | 1080 | 1052 | 1214 | 1174 |
| Jul 01 - Jul 07 | 1223 | 1185 | 1364 | 1315 |
| Jul 08 - Jul 14 | 1376 | 1328 | 1522 | 1462 |
| Jul 15 - Jul 21 | 1534 | 1477 | 1682 | 1613 |
| Jul 22 - Jul 28 | 1689 | 1625 | 1846 | 1766 |
| Jul 29 - Aug 04 | 1834 | 1765 | 1999 | 1911 |
| Aug 05 - Aug 11 | 1979 | 1906 | 2152 | 2055 |
| Aug 12 - Aug 18 | 2115 | 2039 | 2297 | 2194 |
| Aug 19 - Aug 25 | 2248 | 2168 | 2443 | 2333 |
| Aug 26 - Sep 01 | 2383 | 2299 | 2585 | 2473 |
| Sep 02 - Sep 08 | 2509 | 2420 | 2722 | 2600 |
| Sep 09 - Sep 15 | 2621 | 2531 | 2846 | 2717 |
| Sep 16 - Sep 22 | 2717 | 2624 | 2955 | 2820 |
| Sep 23 - Sep 29 | 2797 | 2703 | 3046 | 2909 |
| Sep 30 - Oct 06 | 2867 | 2771 | 3127 | 2984 |
| Oct 07 - Oct 13 | 2921 | 2827 | 3195 | 3047 |
| Oct 14 - Oct 20 | 2971 | 2879 | 3258 | 3107 |
| Oct 21 - Oct 27 | 3005 | 2917 | 3304 | 3151 |
| Oct 28 - Nov 03 | 3040 | 2955 | 3351 | 3198 |
| Nov 04 - Nov 10 | 3058 | 2976 | 3378 | 3226 |
| Nov 11 - Nov 17 | 3071 | 2992 | 3401 | 3246 |
| Nov 18 - Nov 24 | 3080 | 3002 | 3415 | 3262 |
| Nov 25 - Dec 01 | 3087 | 3012 | 3427 | 3274 |
"Source: Midwestern Climate Center at Illinois State Water Survey."
"GDD's calculated with 86/50 cutoff, base 50 method"