| Nutrient Element | Unit | Sufficient |
|---|---|---|
| Nitrogen (N) | % | 4.25-5.50 |
| Phosphorus (P) | % | 0.30-0.50 |
| Potassium (K) | % | 2.01-2.50 |
| Calcium (Ca) | % | 0.36-2.00 |
| Magnesium (Mg) | % | 0.26-1.00 |
| Sulfur | % | 0.21-0.40 |
| Manganese (Mn) | ppm | 21-100 |
| Iron (Fe) | ppm | 51-350 |
| Boron (B) | ppm | 21-55 |
| Copper (Cu) | ppm | 10-30 |
| Zinc (Zn) | ppm | 21-50 |
| Molybdenum (Mo) | ppm | 1.0-5.0 |
Plant part to sample for nutrient sufficiency range.